Лунный финансовый календарь на февраль 2023 года
Финансовый календарь в феврале 2023 года с указанием благоприятных и неблагоприятных дней для финансовых операций, инвестиций, крупных покупок, оформления кредитов и других финансовых действий. Календарь поможет спланировать вашу финансовую деятельность с учетом лунных ритмов.
Финансовый календарь в феврале 2023
В финансовом календаре на февраль 2023 года различные астрологические события оказывают определенное влияние на денежные потоки и финансовые решения. Выбрав благоприятные дни для финансовых операций, Вы сможете увеличить свои доходы и минимизировать риски. В неблагоприятные дни лучше отложить финансовые действия и заняться планированием бюджета.
Календарь для финансовых операций на февраль 2023 по дням
Благоприятные дни в феврале: 1, 2, 3, 10, 11, 16, 24, 25, 27
Неблагоприятные дни в феврале: 5, 19, 20, 21
День | Фаза Луны | Лунный день | Знак Луны | Восход/Заход | Рекомендации |
---|---|---|---|---|---|
1 среда | 🌔 Растущая (81% освещенности) | 11 | ♊ Близнецы | 🌅 11:49:23 восход 🌇 06:10:43 заход | 🟢 ( 🟢 🟢 ⚪ ⚪ |
2 четверг | 🌔 Растущая (87% освещенности) | 12 | ♋ Рак | 🌅 12:25:05 восход 🌇 07:15:00 заход | 🟢 ( ⚪ 🟢 🟢 🟢 |
3 пятница | 🌔 Растущая (93% освещенности) | 13 | ♋ Рак | 🌅 13:15:31 восход 🌇 08:03:50 заход | 🟢 ( 🔴 🟢 🟢 🟢 |
4 суббота | 🌕 Полнолуние (97% освещенности) | 14 | ♌ Лев | 🌅 14:19:05 восход 🌇 08:36:57 заход | ⚪ ( 🟢 ⚪ ⚪ ⚪ |
5 воскресенье | 🌕 Полнолуние (99% освещенности) | 15 | ♌ Лев | 🌅 15:30:35 восход 🌇 08:58:12 заход | 🔴 ( 🔴 ⚪ ⚪ 🔴 |
6 понедельник | 🌕 Полнолуние (100% освещенности) | 16 | ♌ Лев | 🌅 16:45:12 восход 🌇 09:11:57 заход | ⚪ ( 🟢 ⚪ ⚪ ⚪ |
7 вторник | 🌕 Полнолуние (99% освещенности) | 17 | ♍ Дева | 🌅 18:00:14 восход 🌇 09:21:19 заход | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🟢 ⚪ |
8 среда | 🌕 Полнолуние (95% освещенности) | 18 | ♍ Дева | 🌅 19:14:51 восход 🌇 09:28:14 заход | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🟢 ⚪ |
9 четверг | 🌖 Убывающая (91% освещенности) | 19 | ♎ Весы | 🌅 20:29:21 восход 🌇 09:34:02 заход | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🟢 🟢 |
10 пятница | 🌖 Убывающая (84% освещенности) | 20 | ♎ Весы | 🌅 21:44:42 восход 🌇 09:39:37 заход | 🟢 ( ⚪ ⚪ 🟢 🟢 |
11 суббота | 🌖 Убывающая (76% освещенности) | 21 | ♎ Весы | 🌅 23:02:07 восход 🌇 09:45:53 заход | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 ⚪ |
12 воскресенье | 🌖 Убывающая (67% освещенности) | 22 | ♏ Скорпион | 🌅 00:22:46 восход 🌇 09:53:49 заход | ⚪ ( 🟢 ⚪ ⚪ 🔴 |
13 понедельник | 🌖 Убывающая (57% освещенности) | 23 | ♏ Скорпион | 🌅 01:47:16 восход 🌇 10:04:53 заход | ⚪ ( 🔴 ⚪ ⚪ ⚪ |
14 вторник | 🌗 Последняя четверть (46% освещенности) | 24 | ♐ Стрелец | 🌅 03:14:40 восход 🌇 10:21:28 заход | ⚪ ( ⚪ 🔴 🟢 ⚪ |
15 среда | 🌘 Убывающая (35% освещенности) | 25 | ♐ Стрелец | 🌅 04:40:57 восход 🌇 10:47:50 заход | ⚪ ( 🔴 🔴 🟢 ⚪ |
16 четверг | 🌘 Убывающая (25% освещенности) | 26 | ♑ Козерог | 🌅 05:58:02 восход 🌇 11:30:14 заход | 🟢 ( 🟢 🔴 🟢 🟢 |
17 пятница | 🌘 Убывающая (15% освещенности) | 27 | ♑ Козерог | 🌅 06:57:08 восход 🌇 12:33:36 заход | ⚪ ( ⚪ 🔴 🟢 🟢 |
18 суббота | 🌘 Убывающая (8% освещенности) | 28 | ♒ Водолей | 🌅 07:36:31 восход 🌇 13:54:56 заход | ⚪ ( ⚪ 🔴 ⚪ ⚪ |
19 воскресенье | 🌘 Убывающая (3% освещенности) | 29 | ♒ Водолей | 🌅 08:01:34 восход 🌇 15:25:03 заход | 🔴 ( 🔴 🔴 ⚪ 🔴 |
20 понедельник | 🌑 Новолуние (0% освещенности) | 1 | ♓ Рыбы | 🌅 08:18:10 восход 🌇 16:56:22 заход | 🔴 ( ⚪ 🔴 🔴 ⚪ |
21 вторник | 🌑 Новолуние (1% освещенности) | 1 | ♓ Рыбы | 🌅 08:30:09 восход 🌇 18:25:21 заход | 🔴 ( ⚪ 🔴 🔴 ⚪ |
22 среда | 🌒 Растущая (4% освещенности) | 2 | ♈ Овен | 🌅 08:39:41 восход 🌇 19:51:22 заход | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🔴 ⚪ |
23 четверг | 🌒 Растущая (10% освещенности) | 3 | ♈ Овен | 🌅 08:48:05 восход 🌇 21:15:09 заход | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🔴 🟢 |
24 пятница | 🌒 Растущая (18% освещенности) | 4 | ♉ Телец | 🌅 08:56:20 восход 🌇 22:37:49 заход | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 🟢 |
25 суббота | 🌒 Растущая (27% освещенности) | 5 | ♉ Телец | 🌅 09:05:22 восход 🌇 00:00:17 заход | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 ⚪ |
26 воскресенье | 🌒 Растущая (36% освещенности) | 6 | ♉ Телец | 🌅 09:16:21 восход 🌇 01:22:49 заход | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🟢 🔴 |
27 понедельник | 🌓 Первая четверть (46% освещенности) | 7 | ♊ Близнецы | 🌅 09:31:04 восход 🌇 02:44:22 заход | 🟢 ( 🟢 🟢 ⚪ ⚪ |
28 вторник | 🌔 Растущая (56% освещенности) | 8 | ♊ Близнецы | 🌅 09:52:23 восход 🌇 04:01:57 заход | ⚪ ( ⚪ 🟢 ⚪ ⚪ |
Условные обозначения
- Благоприятный день
- Неблагоприятный день
- Нейтральный день
- Новолуние
- Полнолуние
- Лунное затмение