Календарь лунных фаз на февраль 2027 года
Лунный календарь в феврале 2027 года с указанием дней новолуния, полнолуния, четвертей Луны, а также благоприятных и неблагоприятных дней в зависимости от лунных фаз. Лунный календарь позволит Вам всегда быть в курсе того, какая в данный момент Луна, и какие явления ожидаются.
Календарь лунных фаз для февраля 2027 года
В лунном календаре на февраль 2027 года различные события оказывают определенное действие на активность человека. Выбрав благоприятные дни, Вы сохраните свои силы и настрой, избавитесь от многих опасностей и обретете гармонию и баланс в вашей жизни.
Фазы луны по дням на февраль 2027 года
Благоприятные дни в феврале: 2, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 24, 28
Неблагоприятные дни в феврале: 22, 26
🌑 Новолуние в феврале 2027: 6, 7, 8
🌕 Полнолуние в феврале 2027: 20, 21, 22
День | Фаза Луны | Лунный день | Знак Луны | Восход/Заход | Рекомендации |
---|---|---|---|---|---|
1 понедельник | 🌘 Убывающая (26% освещенности) | 24 | ♐ Стрелец | 🌅 05:20:05 восход 🌇 11:09:57 заход | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🟢 🔴 |
2 вторник | 🌘 Убывающая (18% освещенности) | 25 | ♐ Стрелец | 🌅 06:19:25 восход 🌇 11:49:59 заход | 🟢 ( ⚪ ⚪ 🟢 🟢 |
3 среда | 🌘 Убывающая (11% освещенности) | 26 | ♑ Козерог | 🌅 07:03:41 восход 🌇 12:44:23 заход | ⚪ ( 🟢 ⚪ 🔴 🟢 |
4 четверг | 🌘 Убывающая (6% освещенности) | 27 | ♑ Козерог | 🌅 07:33:51 восход 🌇 13:50:19 заход | ⚪ ( 🟢 ⚪ 🔴 🟢 |
5 пятница | 🌘 Убывающая (2% освещенности) | 28 | ♒ Водолей | 🌅 07:53:51 восход 🌇 15:02:40 заход | ⚪ ( 🟢 ⚪ 🔴 🟢 |
6 суббота | 🌑 Новолуние (0% освещенности) | 1 | ♒ Водолей | 🌅 08:07:27 восход 🌇 16:17:21 заход | ⚪ ( ⚪ 🟢 🔴 🔴 |
7 воскресенье | 🌑 Новолуние (0% освещенности) | 1 | ♒ Водолей | 🌅 08:17:20 восход 🌇 17:32:13 заход | ⚪ ( ⚪ 🟢 🔴 ⚪ |
8 понедельник | 🌑 Новолуние (2% освещенности) | 1 | ♓ Рыбы | 🌅 08:25:10 восход 🌇 18:46:46 заход | ⚪ ( ⚪ 🟢 🟢 🔴 |
9 вторник | 🌒 Растущая (5% освещенности) | 2 | ♓ Рыбы | 🌅 08:32:04 восход 🌇 20:01:27 заход | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 |
10 среда | 🌒 Растущая (10% освещенности) | 3 | ♈ Овен | 🌅 08:38:53 восход 🌇 21:17:15 заход | 🟢 ( ⚪ 🟢 ⚪ 🟢 |
11 четверг | 🌒 Растущая (17% освещенности) | 4 | ♈ Овен | 🌅 08:46:24 восход 🌇 22:35:26 заход | ⚪ ( 🔴 🟢 ⚪ 🟢 |
12 пятница | 🌒 Растущая (26% освещенности) | 5 | ♉ Телец | 🌅 08:55:33 восход 🌇 23:57:05 заход | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 |
13 суббота | 🌒 Растущая (35% освещенности) | 6 | ♉ Телец | 🌅 09:07:48 восход 🌇 01:22:38 заход | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🔴 |
14 воскресенье | 🌓 Первая четверть (46% освещенности) | 7 | ♉ Телец | 🌅 09:25:45 восход 🌇 02:50:48 заход | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 ⚪ |
15 понедельник | 🌔 Растущая (57% освещенности) | 8 | ♊ Близнецы | 🌅 09:54:05 восход 🌇 04:16:48 заход | ⚪ ( ⚪ 🟢 ⚪ 🔴 |
16 вторник | 🌔 Растущая (68% освещенности) | 9 | ♊ Близнецы | 🌅 10:39:51 восход 🌇 05:31:35 заход | ⚪ ( 🔴 🟢 ⚪ 🟢 |
17 среда | 🌔 Растущая (78% освещенности) | 10 | ♋ Рак | 🌅 11:47:42 восход 🌇 06:26:28 заход | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 |
18 четверг | 🌔 Растущая (87% освещенности) | 11 | ♋ Рак | 🌅 13:12:50 восход 🌇 07:01:34 заход | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 |
19 пятница | 🌔 Растущая (94% освещенности) | 12 | ♌ Лев | 🌅 14:45:08 восход 🌇 07:23:25 заход | 🟢 ( ⚪ 🟢 🟢 🟢 |
20 суббота | 🌕 Полнолуние (99% освещенности) | 13 | ♌ Лев | 🌅 16:17:18 восход 🌇 07:37:51 заход | ⚪ ( 🟢 🔴 🟢 🔴 |
21 воскресенье | 🌕 Полнолуние (100% освещенности) | 14 | ♍ Дева | 🌅 17:46:23 восход 🌇 07:48:16 заход | ⚪ ( 🟢 🔴 ⚪ ⚪ |
22 понедельник | 🌕 Полнолуние (98% освещенности) | 15 | ♍ Дева | 🌅 19:12:04 восход 🌇 07:56:37 заход | 🔴 ( 🔴 🔴 ⚪ 🔴 |
23 вторник | 🌖 Убывающая (94% освещенности) | 16 | ♎ Весы | 🌅 20:35:14 восход 🌇 08:04:08 заход | 🟢 ( 🟢 🔴 🟢 🟢 |
24 среда | 🌖 Убывающая (88% освещенности) | 17 | ♎ Весы | 🌅 21:57:02 восход 🌇 08:11:50 заход | 🟢 ( 🟢 🔴 🟢 🟢 |
25 четверг | 🌖 Убывающая (80% освещенности) | 18 | ♏ Скорпион | 🌅 23:18:20 восход 🌇 08:20:45 заход | ⚪ ( ⚪ 🔴 🔴 🟢 |
26 пятница | 🌖 Убывающая (71% освещенности) | 19 | ♏ Скорпион | 🌅 00:39:09 восход 🌇 08:32:21 заход | 🔴 ( 🔴 🔴 🔴 🟢 |
27 суббота | 🌖 Убывающая (62% освещенности) | 20 | ♐ Стрелец | 🌅 01:58:06 восход 🌇 08:48:44 заход | ⚪ ( 🟢 🔴 🟢 🔴 |
28 воскресенье | 🌗 Последняя четверть (52% освещенности) | 21 | ♐ Стрелец | 🌅 03:11:47 восход 🌇 09:13:07 заход | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 ⚪ |
Условные обозначения
- Благоприятный день
- Неблагоприятный день
- Нейтральный день
- Новолуние
- Полнолуние
- Лунное затмение