Лунный календарь путешествий на январь 2024 года
Календарь путешествий с рекомендациями согласно лунной активности в январе 2024 года с указанием благоприятных и неблагоприятных дней для начала путешествий, покупки билетов, бронирования отелей и других действий, связанных с поездками. Календарь поможет спланировать ваше путешествие с учетом лунных ритмов.
Календарь путешествий в январе 2024 года
В лунном календаре путешествий на январь 2024 года различные астрологические события оказывают определенное влияние на характер и успешность поездок. Выбрав благоприятные дни для начала путешествия, Вы обеспечите себе комфортную дорогу, хорошую погоду и приятные впечатления. В неблагоприятные дни лучше отложить поездку или быть особенно внимательными в пути.
Календарь для путешественников на январь 2024 по дням
Благоприятные дни в январе: 2, 3, 13, 14, 17, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 31
Неблагоприятные дни в январе: Нет неблагоприятных дней в этом месяце
День | Фаза Луны | Лунный день | Знак Луны | Восход/Заход | Рекомендации |
---|---|---|---|---|---|
1 понедельник | 🌖 Убывающая (78% освещенности) | 20 | ♍ Дева | 🌅 17:58:26 восход 🌇 07:21:12 заход | ⚪ ( 🟢 ⚪ ⚪ ⚪ |
2 вторник | 🌖 Убывающая (69% освещенности) | 21 | ♍ Дева | 🌅 19:07:57 восход 🌇 07:31:53 заход | 🟢 ( 🟢 ⚪ ⚪ 🟢 |
3 среда | 🌖 Убывающая (60% освещенности) | 22 | ♎ Весы | 🌅 20:17:30 восход 🌇 07:41:45 заход | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 🟢 |
4 четверг | 🌗 Последняя четверть (51% освещенности) | 23 | ♎ Весы | 🌅 21:28:40 восход 🌇 07:51:43 заход | ⚪ ( 🔴 🔴 🟢 ⚪ |
5 пятница | 🌘 Убывающая (41% освещенности) | 24 | ♎ Весы | 🌅 22:43:00 восход 🌇 08:02:46 заход | ⚪ ( 🟢 🔴 🟢 🔴 |
6 суббота | 🌘 Убывающая (32% освещенности) | 25 | ♏ Скорпион | 🌇 08:16:10 заход | ⚪ ( ⚪ 🔴 ⚪ ⚪ |
7 воскресенье | 🌘 Убывающая (23% освещенности) | 26 | ♏ Скорпион | 🌅 00:01:27 восход 🌇 08:33:53 заход | ⚪ ( ⚪ 🔴 ⚪ 🟢 |
8 понедельник | 🌘 Убывающая (15% освещенности) | 27 | ♐ Стрелец | 🌅 01:23:18 восход 🌇 08:59:06 заход | ⚪ ( 🟢 🔴 ⚪ ⚪ |
9 вторник | 🌘 Убывающая (8% освещенности) | 28 | ♐ Стрелец | 🌅 02:44:35 восход 🌇 09:36:45 заход | ⚪ ( ⚪ 🔴 ⚪ 🟢 |
10 среда | 🌘 Убывающая (3% освещенности) | 29 | ♑ Козерог | 🌅 03:57:24 восход 🌇 10:32:38 заход | ⚪ ( 🔴 🔴 ⚪ 🟢 |
11 четверг | 🌑 Новолуние (1% освещенности) | 1 | ♑ Козерог | 🌅 04:54:12 восход 🌇 11:48:32 заход | ⚪ ( ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ |
12 пятница | 🌑 Новолуние (1% освещенности) | 1 | ♒ Водолей | 🌅 05:34:01 восход 🌇 13:18:13 заход | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🟢 🔴 |
13 суббота | 🌒 Растущая (3% освещенности) | 2 | ♒ Водолей | 🌅 06:01:15 восход 🌇 14:52:15 заход | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 ⚪ |
14 воскресенье | 🌒 Растущая (9% освещенности) | 3 | ♓ Рыбы | 🌅 06:20:45 восход 🌇 16:24:31 заход | 🟢 ( 🟢 ⚪ ⚪ 🟢 |
15 понедельник | 🌒 Растущая (17% освещенности) | 4 | ♓ Рыбы | 🌅 06:35:56 восход 🌇 17:53:11 заход | ⚪ ( 🔴 ⚪ ⚪ ⚪ |
16 вторник | 🌒 Растущая (26% освещенности) | 5 | ♈ Овен | 🌅 06:49:01 восход 🌇 19:18:55 заход | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🟢 🟢 |
17 среда | 🌒 Растущая (37% освещенности) | 6 | ♈ Овен | 🌅 07:01:34 восход 🌇 20:43:10 заход | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 🟢 |
18 четверг | 🌓 Первая четверть (48% освещенности) | 7 | ♉ Телец | 🌅 07:14:58 восход 🌇 22:07:07 заход | ⚪ ( ⚪ 🟢 ⚪ ⚪ |
19 пятница | 🌔 Растущая (59% освещенности) | 8 | ♉ Телец | 🌅 07:30:46 восход 🌇 23:30:50 заход | ⚪ ( ⚪ 🟢 ⚪ 🔴 |
20 суббота | 🌔 Растущая (69% освещенности) | 9 | ♉ Телец | 🌅 07:50:59 восход | ⚪ ( 🔴 🟢 ⚪ ⚪ |
21 воскресенье | 🌔 Растущая (78% освещенности) | 10 | ♊ Близнецы | 🌅 08:18:27 восход 🌇 00:52:23 заход | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 |
22 понедельник | 🌔 Растущая (86% освещенности) | 11 | ♊ Близнецы | 🌅 08:56:41 восход 🌇 02:07:23 заход | 🟢 ( ⚪ 🟢 🟢 ⚪ |
23 вторник | 🌔 Растущая (92% освещенности) | 12 | ♋ Рак | 🌅 09:48:19 восход 🌇 03:10:22 заход | 🟢 ( 🟢 🟢 ⚪ 🟢 |
24 среда | 🌕 Полнолуние (97% освещенности) | 13 | ♋ Рак | 🌅 10:52:30 восход 🌇 03:58:19 заход | ⚪ ( ⚪ ⚪ ⚪ 🟢 |
25 четверг | 🌕 Полнолуние (99% освещенности) | 14 | ♌ Лев | 🌅 12:04:38 восход 🌇 04:32:33 заход | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 ⚪ |
26 пятница | 🌕 Полнолуние (100% освещенности) | 15 | ♌ Лев | 🌅 13:19:21 восход 🌇 04:56:44 заход | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🟢 🔴 |
27 суббота | 🌕 Полнолуние (98% освещенности) | 16 | ♌ Лев | 🌅 14:33:12 восход 🌇 05:14:20 заход | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 ⚪ |
28 воскресенье | 🌕 Полнолуние (95% освещенности) | 17 | ♍ Дева | 🌅 15:44:58 восход 🌇 05:27:51 заход | 🟢 ( 🟢 ⚪ ⚪ 🟢 |
29 понедельник | 🌖 Убывающая (90% освещенности) | 18 | ♍ Дева | 🌅 16:54:55 восход 🌇 05:38:58 заход | ⚪ ( ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ |
30 вторник | 🌖 Убывающая (84% освещенности) | 19 | ♎ Весы | 🌅 18:04:04 восход 🌇 05:48:53 заход | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 🟢 |
31 среда | 🌖 Убывающая (77% освещенности) | 20 | ♎ Весы | 🌅 19:13:49 восход 🌇 05:58:30 заход | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 🟢 |
Условные обозначения
- Благоприятный день
- Неблагоприятный день
- Нейтральный день
- Новолуние
- Полнолуние
- Лунное затмение